Die Landesgruppenausscheidung dient der Qualifikation zur Bundessiegerprüfung im selben Jahr. Sie findet spätestens vier Wochen vor der Bundessiegerprüfung (ca. Mitte August) statt.
Die fünf Erstplatzierten (gesamt-sg) qualifizieren sich zur BSP (Platz 6 Ersatz)
Qualifikationsmodus LGA Saarland:
oder
Platz | Name Hundeführer | Name Hund | A | B | C | Gesamt |
1 | Hans-Jörg Schmitt | Ranouk vom Erdbeerlord | 98 | 90 | 91 | 279 |
2 | Nicole Strack | Kemmer's Arcano | 95 | 85 | 94 | 274 |
3 | Stephanie Gross | Dana von der Bergschlucht | 98 | 83 | 93 | 274 |
4 | Peter Bretz | Ouray vom Lisdorferland | 98 | 86 | 90 | 274 |
5 | Kurt Maus | Gino von der Webbs Ranch | 92 | 91 | 88 | 271 |
6 | Michael Bastian | Conner vom Drachenwolf | 97 | 80 | 93 | 270 |
7 | Tobias Herrmann | Jako von der Mördersdell | 84 | 85 | 93 | 262 |
8 | Leon Bastian (J) | Cobra vom Bergmanns-Weg | 92 | 86 | 84 | 262 |
9 | Hanna Maaß | Merle von Trogida | 80 | 86 | 90 | 256 |
10 | Waldemar Schmeer | Ira vom Geronimo | 76 |
80 |
88 | 244 |
11 | Stefan Lehnert | Priska von der Wolfsquelle | 70 | 86 | 82 | 238 |
/ | Roswitha Klupsch | Xena vom Ketscher Wald | 96 | 80 | Dis. | Dis. |
/ | Richard Wunn | E-Klein-Champ aus der Kunstschlosserei | 85 | 88 | Dis. | Dis. |
/ | Peter Schwarz | Ice vom großen Ex | 99 |
83 |
Dis. | Dis. |